| Shio | Angka Shio Togel |
|---|---|
| HARIMAU | 01 - 13 - 25 - 37 - 49 - 61 - 73 - 85 - 97 |
| KERBAU | 02 - 14 - 26 - 38 - 50 - 62 - 74 - 86 - 98 |
| TIKUS | 03 - 15 - 27 - 39 - 51 - 63 - 75 - 87 - 99 |
| BABI | 04 - 16 - 28 - 40 - 52 - 64 - 76 - 88 - 00 |
| ANJING | 05 - 17 - 29 - 41 - 53 - 65 - 77 - 89 |
| AYAM | 06 - 18 - 30 - 42 - 54 - 66 - 78 - 90 |
| MONYET | 07 - 19 - 31 - 43 - 55 - 67 - 79 - 91 |
| KAMBING | 08 - 20 - 32 - 44 - 56 - 68 - 80 - 92 |
| KUDA | 09 - 21 - 33 - 45 - 57 - 69 - 81 - 93 |
| ULAR | 10 - 22 - 34 - 46 - 58 - 70 - 82 - 94 |
| NAGA | 11 - 23 - 35 - 47 - 59 - 71 - 83 - 95 |
| KELINCI | 12 - 24 - 36 - 48 - 60 - 72 - 84 - 96 |
Shio merupakan 12 hewan yang mewakili tahun, bulan, dan jam tertentu menurut astrologi China/Tionghua. Dalam permainan toto gelap, shio merupakan salah satu jenis taruhan yang sangat digemari. Untuk itu Waroengtogel juga menghadirkan Tafsir Tabel Shio Togel Terbaru yang di update setiap tahunnya.

